|
|||||||||
| 2009年7月に政府がビジネス移住者の条件を緩和した為、海外からの投資家の永住権取得 は、更に簡単になりました。 |
|||||||||
| (カテゴリー1) | |||||||||
| 投資額/ NZ$1000万を3年間、 最低事業経験年数/ なし、 年令制限/ なし、 最低英語力証明/ なし、 最低移住資金/ なし、最低NZ滞留期間/ 3年間の内、 最後の2年間は、1年の内73日以上。 のみ。 | |||||||||
| (カテゴリー2) | |||||||||
| 投資額/ NZ$150万を4年間、 決算資金/NZ100万(証明用、NZへ送金の必要なし), 最低事業経験年数/ 3年、 年令制限/ 65才まで、 最低英語力証明/英語環境での 仕事経験又はIELTS3.0以上、 最低NZ滞留期間/ 4年間の内、最後の3年間は、1年 に付、146日以上 | |||||||||
| (投資先) | |||||||||
|
1)
|
認定社債ポートフォリオ | ||||||||
|
2)
|
上場株・商業物件ファンド | ||||||||
|
3)
|
非上場株・持続可能な株式と事業株式 | ||||||||
|
4)
|
分散投資ポートフォリオ 等です。 | ||||||||
| (仕組み) | |||||||||
| ポイント制ですが、年令・ビジネス経験・英語レベル・投資金額によりポイント数が緩和され ています。 このビザを保有しながら、申請者は他のビジネスに従事したり、勉強の為、通学 する事も可能です。 | |||||||||
|
|||||||||
| 永住権申請のポイント | |||||||||
| カテゴリー1は、届け出程度で書類の形式さえ整っていれば永住権取得は容易。 | |||||||||
| カテゴリー2では、受給者数を年間300人に設定しています。ポイントの高い申請者から 永住権が認可されています。 IELTSの英語試験については下記のホームページ参照; |
|||||||||
| http://www.britishcouncil.org/jp/japan-exams-ielts.htm | |||||||||